
FACILITY
設備情報
FACILITY
FACILITY
国内外合わせて成形機450台
金型設備210台以上を保有し
金型設計者は約50名在籍
金型設備210台以上を保有し
金型設計者は約50名在籍
本社工場
成形関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
射出成形機 110トン | 日精樹脂工業 | 1 |
射出成形機 100トン | 住友重機械工業、日精樹脂工業 | 2 |
射出成形機 60トン | ソディック | 2 |
射出成形機 50トン | 住友重機械工業 | 9 |
射出成形機 40トン | ソディック、日精樹脂工業 | 4 |
射出成形機(縦型) 40トン | 日本製鋼所 | 2 |
射出成形機 30トン | ソディック、住友重機械工業 | 35 |
射出成形機 20トン | ソディック | 55 |
射出成形機 18トン | 住友重機械工業 | 1 |
射出成形機 5トン | ソディック | 1 |
金型関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンタ | 安田工業、牧野フライス | 10 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機、ソディック | 10 |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | 2 |
放電加工機 | 三菱電機 | 12 |
ジグ研削盤 | 三井精機、和井田製作所 | 2 |
プロファイル研削盤 | 和井田製作所 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | 17 |
真空熱処理炉 | 中日本炉工業 | 1 |
サブゼロ装置 | 大東洋酸素 | 1 |
フライス | 牧野フライス | 1 |
工具研削盤 | 日本精密 | 1 |
バンドソー (コンターマシン) | 日本工機 | 1 |
グラインダー | 淀川電気 | 2 |
タッパー盤 | キラ | 1 |
タッパー盤(自動) | キラ | 1 |
ボール盤 | 北川、キラ | 4 |
計測機関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
CNC画像測定システム | ニコン | 22 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | 1 |
高精度画像寸法測定器 | キーエンス | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | 2 |
形状解析レーザ顕微鏡 | キーエンス | 1 |
ハイソメット | ユニオン、ミツトヨ | 3 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 3 |
工具顕微鏡 | ニコン | 30 |
投影機 | ニコン | 3 |
デジタルインジケータ | ソニー、ニコン、ピーコック、ミツトヨ | 25 |
内径マイクロメータ | ミツトヨ | 1 |
マイクロメータ | ミツトヨ、テサ | 9 |
ノギス | ミツトヨ | 1 |
友華精密電子(呉江)有限公司
成形関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
射出成形機 180トン | TOYO | 1 |
射出成形機 130トン | 住友重機械工業 | 2 |
射出成形機 100トン | 住友重機械工業、東芝 | 5 |
射出成形機 75トン | 住友重機械工業、東芝 | 16 |
射出成形機(縦型) 75トン | NIIGATA | 5 |
射出成形機 50トン | 住友重機械工業、日精樹脂工業、FANUC | 38 |
射出成形機 40トン | ソディック | 4 |
射出成形機(縦型) 40トン | ソディック | 1 |
射出成形機 30トン | 住友重機械工業、ソディック、FANUC | 29 |
射出成形機 20トン | ソディック | 15 |
射出成形機 18トン | 住友重機械工業 | 6 |
射出成形機 7トン | 住友重機械工業 | 4 |
金型関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンタ | FANUC、牧野フライス | 5 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック、三菱電機 | 5 |
細穴放電加工機 | 菱電工機 | 1 |
放電加工機 | 三菱電機 | 12 |
プロファイル研削盤 | 和井田製作所 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工、岡本工作機械、宇青、准力 | 14 |
フライス | 旭正 | 2 |
計測機関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
CNC画像測定システム | ニコン | 6 |
3Dレーザー形状顕微鏡 | キーエンス | 1 |
三次元測定機 | Zeiss | 1 |
工具顕微鏡 | ニコン | 5 |
投影機 | ニコン | 1 |
AOI測定機 | キーエンス | 3 |
マイクロスコープ | オリンパス | 8 |
分光光度計 | コニカミノルタ | 1 |
電子ハイトゲージ | ニコン | 8 |
YUWA VIETNAM CO.,LTD.
成形関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
射出成形機 320トン | Haitian | 2 |
射出成形機 280トン | 東芝 | 1 |
射出成形機 230トン | 東芝 | 1 |
射出成形機 200トン | Haitian | 1 |
射出成形機 190トン | Haitian | 1 |
射出成形機 180トン | 東芝 | 3 |
射出成形機 150トン | ソディック | 1 |
射出成形機(縦型) 150トン | ソディック、NIGATA | 2 |
射出成形機 130トン | 東芝 | 7 |
射出成形機 110トン | 日精樹脂工業 | 2 |
射出成形機 100トン | 東芝、ソディック | 45 |
射出成形機(縦型) 100トン | ソディック、NIGATA | 2 |
射出成形機 80トン | 日精樹脂工業 | 2 |
射出成形機 75トン | 東芝 | 10 |
射出成形機(縦型) 75トン | Matsuda | 1 |
射出成形機(縦型) 70トン | CHNAK | 2 |
射出成形機 60トン | ソディック、日精樹脂工業 | 6 |
射出成形機(縦型) 55トン | CHNAK | 14 |
射出成形機 50トン | 日精樹脂工業、FANUC、住友重機械工業、 東芝 | 13 |
射出成形機 40トン | 日精樹脂工業、ソディック | 41 |
射出成形機(縦型) 40トン | ソディック | 10 |
射出成形機 30トン | ソディック、住友重機械工業、日精樹脂工業 | 17 |
射出成形機 20トン | ソディック | 18 |
射出成形機(縦型) 20トン | JSW | 1 |
射出成形機 15トン | 日精樹脂工業 | 5 |
射出成形機 7トン | 住友重機械工業 | 3 |
射出成形機 5トン | ソディック | 3 |
押出成形機 90トン | Haitian | 1 |
プレス成形機 8トン | JAM | 1 |
プレス成形機 5トン | JAM | 4 |
金型関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンタ | 牧野フライス、ファナック、安田、OKK、ソディック | 14 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機、ソディック | 14 |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | 4 |
型彫放電加工機 | 三菱電機、ソディック | 21 |
プロファイル研削盤 | WAIDA MFG BRAND | 1 |
精密成形表面研磨機 | 黒田精工 | 45 |
センターレス研磨機 | 黒田精工 | 1 |
真空熱処理炉 | 中日本炉 | 1 |
サブゼロ | 中日本炉 | 1 |
竪フライス盤 | EASTAR | 1 |
溶接機 | SANWA | 1 |
金型洗浄機 | SOMAX | 1 |
ガンドリル | AXISCO | 1 |
熱風循環式乾燥装置 | 中日本炉 | 1 |
プレス機 | AMADA | 1 |
計測機関係
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
CNC画像測定システム | ニコン、 キーエンス | 11 |
三次元測定機 | 東京精密 | 1 |
工具顕微鏡 | オリンパス、ニコン | 41 |
デジタル顕微鏡 | キーエンス | 1 |
投影機 | ニコン | 2 |
材料分析器(X-ray)RoHS1 | SIINT、HITACHI | 2 |
材料分析器(X-ray)RoHS2 | HITACHI | 1 |
非接触段差測定機 | ユニオン光学 | 1 |
硬度計 | HT | 1 |
真円度測定機 | ミツトヨ | 1 |
高さ測定器 | ミツトヨ | 1 |
Oven | Yamato | 4 |
Hotflow | Ersa、ミツトヨ | 2 |

CONTACT
お問い合わせ・資料請求
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります。どうぞお気軽にご相談ください。
-
お電話でのお問い合わせ
営業時間:平日8:10~17:00
-
メールでのお問い合わせ
技術相談やお見積り
採用などに関するお問い合わせはこちらから